Сорта сельскохозяйственных растений, допущенные к использованию в РК
Об утверждении Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан, и Перечня перспективных сортов сельскохозяйственных растений
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июля 2009 года № 434. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2009 года № 5759
В целях реализации подпункта 21) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года “О семеноводстве” ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан;
2) Перечень перспективных сортов сельскохозяйственных растений.
2. Департаменту земледелия и фитосанитарной безопасности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
Министр А. Куришбаев
Утвержден приказом
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 30 июля 2009 года № 434
Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Республике Казахстан
Сноска. Гос. реестр с изменениями, внесенными приказами Министра сельского хозяйства РК от 26.04.2010 № 291 (порядок введения в действие см. п. 3); от 31.03.2011 № 06-2/153 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 18.01.2012 № 06-2/20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 06.06.2012 № 4-1/301 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).
Наименование |
Год |
Области |
Номер |
Признаки**** |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ЗерновыеПшеница мягкая озимая |
||||||||
АКТЕРЕКСКАЯ | 2002 | 3,6 | 18,252 | 03 | ||||
АЛАТАУ | 2012 | 3 | 18 | 04 | ||||
АЛМАЛЫ | 2003 | 3,6,9,14 | 18 | 03 | ||||
АЛИЯ | 2007 | 3 | 18 | 03 | ||||
БЕЗОСТАЯ 1 | 1960 | 3,6,14 | 96 | 03 | ||||
БОГАРНАЯ 56 | 1981 | 3,6,9 | 18 | 03 | ||||
БУЛАВА | 1996 | 5 | 89,41 | 03 | ||||
ЕГЕМЕН | 2007 | 14 | 18 | 03 | ||||
ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ | 2011 | 7 | 114 | 04 | ||||
ЖЕТЫСУ | 1993 | 3,6,14 | 18 | 03 | ||||
ИНТЕНСИВНАЯ | 1987 | 14 | 201 | 02 | ||||
КАРАБАЛЫКСКАЯ ОЗИМАЯ |
2010 | 5 | 24 | 03 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 10 | 1996 | 3 | 18,35 | 03 | ||||
КАРЛЫГАШ | 1986 | 9 | 18 | 03 | ||||
КАРАСАЙ | 2009 | 3 | 18 | 03 | ||||
КОНДИТЕРСКАЯ | 2011 | 6,14 | 29 | 06 | ||||
КРАСНОВОДОПАДСКАЯ 210 |
1976 | 14 | 29 | 02 | ||||
КУЙБЫШЕВКА | 1992 | 7 | 129,96 | 04 | ||||
ЛЮТЕСЦЕНС 230 | 1962 | 2 | 114 | 03 | ||||
ЛЮТЕСЦЕНС 72 | 1990 | 7 | 131 | 03 | ||||
МАЙРА | 2009 | 9 | 18 | 03 | ||||
МЕРЕКЕ 70 | 2011 | 3,6 | 18 | 04 | ||||
МИРОНОВСКАЯ 808 | 1965 | 1,5,7,10,13 | 162 | 04 | ||||
НАЗ | 2001 | 3,6,9 | 18 | 03 | ||||
НУРЕКЕ | 2008 | 3,6 | 16,18 | 03 | дв | |||
ОДЕССКАЯ 120 | 1993 | 3 | 169 | 02 | ||||
ОКТЯБРИНА 70 | 1993 | 14 | 29 | 02 | ||||
ПРИКУМСКАЯ 36 | 1980 | 5 | 127 | 03 | ||||
РАМИН | 2008 | 3 | 18 | 03 | ||||
РАСАД | 2011 | 3,6 | 18 | 03 | ||||
САПАЛЫ | 2001 | 3 | 18 | 03 | ||||
САРАТОВСКАЯ 90 | 2007 | 7 | 114 | 04 | ||||
СИБИНКА | 1994 | 5 | 90,79 | 03 | ||||
СТЕКЛОВИДНАЯ 24 | 1995 | 3,6,14 | 18 | 03 | ||||
ФАРАБИ | 2011 | 3,6 | 18 | 04 | ||||
ЭРИТРОСПЕРМУМ 350 | 1998 | 3 | 15,18 | 03 | ||||
ЮБИЛЕЙНАЯ 60 | 2001 | 9 | 18 | 03 | ||||
ЮЖНАЯ 12 | 1992 | 6,14 | 29 | 02 | ||||
Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
||||||||
АЙСБЕРГ ОДЕССКИЙ | 1992 | 6,14 | 169 | 03 | ||||
АРГОНАВТ | 2012 | 3 | 169 | 03 | ||||
КАЗАХСТАНСКИЙ ЯНТАРЬ | 2011 | 3,6,9 | 18 | 03 | ||||
Ячмень озимый Hordeum vulgare L. sensu lato |
||||||||
БЕРЕКЕ 54 | 1994 | 3,6,14 | 29 | 04 | дв | |||
ДОСТОЙНЫЙ | 2012 | 3 | 169 | 03 | дв | |||
ЗЫМОВЫЙ | 2012 | 3 | 169 | 04 | ||||
НЕКТАРИЯ | 2011 | 3 | 316 | 04 | ||||
РОМАН | 1987 | 6 | 169 | 04 | ||||
РОСАВА | 1994 | 3,9 | 169 | 04 | дв | |||
СКАРПИЯ | 2012 | 3,6 | 323 | 04 | ||||
ТЛЕК | 2010 | 14 | 29,302 | 04 | ||||
ЦИКЛОН | 1988 | 14 | 96 | 03 | ||||
ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКИЙ 43 |
1982 | 14 | 29 | 02 | ||||
Рожь озимая Secale cereale |
||||||||
ЗАЩИТА | 1991 | 5 | 90,8 | 05 | ||||
САРАТОВСКАЯ 4 | 1976 | 2,5,7 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 5 | 1986 | 1,2,5,7,10,12,13 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 7 | 2011 | 7 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ КРУПНОЗЕРНАЯ |
1956 | 7 | 114 | 04 | ||||
ЧУЛПАН | 1991 | 12,13 | 51 | 06 | ||||
Тритикале озимый Triticosecale Wittmack |
||||||||
ОРДА | 2010 | 3,14 | 29 | |||||
ТАЗА | 2002 | 3,6,14 | 18 | |||||
Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol |
||||||||
АКМОЛА 2 | 1998 | 1,13 | 19 | 04 | ||||
АКТОБЕ 39 | 2008 | 2 | 4 | 04 | ||||
АЛЕМ | 2006 | 3,5 | 16,18 | 04 | ||||
АЛМАКЕН | 2011 | 3 | 18 | 04 | ||||
АЛТАЙ | 2006 | 5 | 8 | 04 | ||||
АЛТАЙСКАЯ 325 | 2006 | 5 | 46 | 04 | ||||
АЛЬБИДУМ 28 | 1988 | 7 | 97 | 04 | ||||
АЛЬБИДУМ 31 | 2010 | 7 | 97 | 04 | ||||
АРАЙ | 1999 | 3 | 18 | 04 | ||||
АСТАНА | 2004 | 1,13 | 19 | 03 | ||||
АСТАНА 2 | 2008 | 5,13 | 19 | 03 | ||||
АВАНГАРД | 2005 | 5 | 11 | 05 | ||||
БАЙТЕРЕК | 2008 | 5 | 2,19,281 | 03 | ||||
ВЕРА | 1985 | 5 | 148,104 | 05 | ||||
ВОЛГОУРАЛЬСКАЯ | 2003 | 7 | 40,129,114 | 04 | ||||
ГВАДАЛУП | 2008 | 3 | 240 | 02 | ||||
ЕРТIC 7 | 2011 | 2,12 | 30 | 05 | ||||
ЕРТIC 97 | 2003 | 12 | 30 | 04 | ||||
ЖЕНИС | 2006 | 3,6,14 | 18,16 | 04 | ||||
ИНТЕНСИВНАЯ | 1987 | 14 | 201 | 02 | дв | |||
КАЗАХСТАНСКАЯ РАННЕСПЕЛАЯ |
1991 | 1,10,13 | 18,24 | 03 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 4 | 1980 | 3 | 18 | 03 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 10 | 1992 | 3, 9 | 18,35 | 04 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 15 | 1993 | 1,12 | 18,30 | 05 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 17 | 1994 | 5,7 | 18 | 03 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 19 | 1994 | 10,12 | 18 | 04 | ||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 25 | 1997 | 10 | 18 | 04 | ||||
КАРАБАЛЫКСКАЯ 90 | 1995 | 1,8,10,12,13 | 28 | 04 | ||||
КАРАБАЛЫКСКАЯ 92 | 1997 | 5 | 24,28 | 04 | ||||
КАРАГАНДИНСКАЯ 70 | 1992 | 8,12 | 43 | 05 | ||||
КАРАГАНДИНСКАЯ 22 | 2004 | 8,10,12 | 43 | 04 | ||||
КУТУЛУКСКАЯ | 1982 | 5 | 125 | 04 | ||||
ЛЮБАВА | 2003 | 10,13 | 251 | 04 | ||||
ЛЮБАВА 5 | 2011 | 10 | 251 | 02 | ||||
ЛЮТЕСЦЕНС 32 | 1996 | 10,12 | 18 | 03 | ||||
ЛЮТЕСЦЕНС 90 | 1996 | 1 | 18,13 | 04 | ||||
ЛЮТЕСЦЕНС 521 | 1993 | 5 | 56 | 03 | ||||
ЛЯЗЗАТ | 2011 | 5 | 8 | 05 | ||||
МИРАС | 2002 | 6 | 16,18,255 | 03 | ||||
НАДЕЖДА | 2004 | 9,14 | 16,18,255 | 04 | ||||
НАРГИЗ | 2011 | 5 | 8 | 04 | ||||
ОМСКАЯ 18 | 1991 | 1,5,10,12,13 | 138 | 05 | ||||
ОМСКАЯ 19 | 1989 | 1,13 | 138 | 04 | ||||
ОМСКАЯ 20 | 1996 | 10 | 138 | 04 | ||||
ОМСКАЯ 24 | 2004 | 10 | 138 | 05 | ||||
ОМСКАЯ 28 | 2004 | 1,13 | 138 | 05 | ||||
ОМСКАЯ 29 | 2002 | 10 | 138 | 04 | ||||
ОМСКАЯ 30 | 2002 | 10 | 138 | 04 | ||||
ОМСКАЯ 35 | 2008 | 1,10,13 | 138,282 | 05 | ||||
ОМСКАЯ 36 | 2009 | 1,10,13 | 138,282 | 03 | ||||
ПАВЛОДАРСКАЯ 93 | 1999 | 2,12 | 30 | 05 | ||||
ПАМЯТЬ 47 | 1995 | 14 | 29 | 02 | дв | |||
ПАМЯТИ АЗИЕВА | 2004 | 10,12,13 | 138 | 03 | ||||
РОСИНКА 3 | 2004 | 1 | 138 | 04 | ||||
САМАЛ | 2007 | 5 | 8 | 05 | ||||
САМГАУ | 2012 | 12 | 18 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 29 | 1957 | 1,5,8,12 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 42 | 1974 | 2,7,8 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 55 | 1990 | 2 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 58 | 1993 | 5 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 60 | 2007 | 7 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКАЯ 70 | 2010 | 2 | 114 | 03 | ||||
СВЕТЛАНКА | 2006 | 1,10,12,13 | 138 | 03 | ||||
СЕВЕРЯНКА | 2011 | 13 | 16, 275, 30 |
04 | ||||
СЕКЕ | 2008 | 8,12 | 30 | 05 | ||||
СТЕПНАЯ 2 | 2010 | 2 | 4 | 04 | ||||
СТЕПНАЯ 50 | 2011 | 2 | 4, 18 | 04 | ||||
СТЕПНАЯ 60 | 2011 | 8 | 4, 315 | 04 |
Наименование |
Год |
Области |
Номер |
Признаки |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
УЛЬБИНКА 25 | 1989 | 5 | 8 | 05 | ||||
ЦЕЛИНА 50 | 2010 | 1,8 | 19 | 04 | ||||
ЦЕЛИННАЯ 24 | 1993 | 1 | 19 | 03 | ||||
ЦЕЛИННАЯ 26 | 1986 | 5 | 19 | 04 | ||||
ЦЕЛИННАЯ 3С | 1996 | 1,10,13 | 19 | 04 | ||||
ЦЕЛИННАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ |
1988 | 1,10 | 19 | 05 | ||||
ШОРТАНДИНСКАЯ 95 УЛУЧШЕННАЯ |
2006 | 1,13 | 19 | 05 | ||||
ШОРТАНДИНСКАЯ 2007 | 2012 | 7 | 19 | 04 | ||||
ЭРИТРОСПЕРМУМ 35 | 1991 | 1,8,10,13 | 28,19 | 05 | ||||
ЭРИТРОСПЕРМУМ 841 | 1942 | 6 | 97 | 02 | ||||
ЭРИТРОСПЕРМУМ 786 | 1993 | 3 | 85 | 03 | ||||
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 2 | 2007 | 2 | 85,114 | 04 | ||||
Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf |
||||||||
АЛТАЙКА | 1981 | 13 | 47 | 04 | ||||
АЛТАЙСКИЙ ЯНТАРЬ |
2006 | 5 | 47 | 04 | ||||
АЛТЫН-ДАЛА | 2010 | 10 (*), 13 | 24 | 04 | ||||
БЕЗЕНЧУКСКАЯ 139 | 1982 | 1,10 | 129 | 04 | ||||
БЕЗЕНЧУКСКАЯ 182 | 2004 | 10 | 129 | 04 | ||||
ГОРДЕИФОРМЕ 254 | 2003 | 3 | 18,261 | 04 | ||||
ДАМСИНСКАЯ 90 | 1995 | 1,5,12,13 | 19 | 04 | ||||
ДАМСИНСКАЯ ЯНТАРНАЯ |
2008 | 13 | 19 | 04 | ||||
ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ | 2008 | 10,13 | 138 | 04 | ||||
КОСТАНАЙСКАЯ 52 | 2000 | 10 | 24 | 04 | ||||
КОСТАНАЙСКАЯ 12 | 2004 | 10 | 24 | 04 | ||||
КОРОНА | 2010 | 1,8 | 19 | 03 | ||||
КАРГАЛА 9 | 2005 | 2,4 | 4,18 | 04 | ||||
КАРГАЛА 69 | 2012 | 7 | 4 | 04 | ||||
ЛАН | 2010 | 5 | 18 | 04 | ||||
Наурыз 2 | 1998 | 6,9,14 | 18,33 | 04 | ||||
НАУРЫЗ 6 | 2006 | 3 | 18,4 | 04 | ||||
НИК | 2006 | 7 | 114 | 04 | ||||
ОМСКИЙ РУБИН | 1991 | 1 | 138 | 04 | ||||
ОРЕНБУРГСКАЯ 2 | 1983 | 5,8 | 121 | 04 | ||||
ОРЕНБУРГСКАЯ 10 | 1990 | 2,12 | 121 | 04 | ||||
ОМСКАЯ ЯНТАРНАЯ | 2005 | 13 | 138 | 04 | ||||
СВЕТЛАНА | 1988 | 7 | 113 | 04 | ||||
СИД 88 | 1993 | 1,8,10,13 | 28,19 | 05 | ||||
Ячмень яровой Hordeum vulgare L. sensu lato |
||||||||
АКЖОЛ | 2006 | 3 | 16,18 | 04 | ||||
АРНА | 1997 | 1,3,5,6, 10,13,14 |
18 | 02 | ||||
АСЕМ | 2000 | 3 | 18 | 02 | ||||
АСТАНА 2000 | 2005 | 1,5,10,13 | 19 | 04 | ||||
АМУЛЕТ | 2005 | 5 | 249 | 05 | ||||
БАЙШЕШЕК | 1985 | 3,6,9,14 | 29 | 02 | ||||
БЕАТРИКС | 2011 | 3 | 292 | 04 | ||||
ВАКУЛА | 2011 | 3 | 169 | 04 | ||||
ВОРСИНСКИЙ | 2011 | 5,10,13 | 288 | 04 | ||||
ГРАНАЛ | 1991 | 10 | 28 | 04 | ||||
ГЕТЬМАН | 2011 | 10 | 169 | 04 | ||||
ДЕСПИНА | 2012 | 5 | 324 | 02 | ||||
ДОНЕЦКИЙ 8 | 1979 | 1,2,5,7,8, 10,14 |
154 | 04 | ||||
ДОНЕЦКИЙ 9 | 1986 | 5, 8 | 154 | 04 | ||||
Жулдыз | 1993 | 3, 9 | 18 | 04 | ||||
ЖАН | 2009 | 3 | 18 | 03 | ||||
ИЛЕК 9 | 2007 | 2,7 | 4,18 | 04 | ||||
ИЛЕК 16 | 2011 | 5 | 4 | 04 | ||||
КАЗСУФФЛЕ-1 | 2012 | 6 | 18,325 | 02 | ||||
КАНГУ | 2012 | 3 | 317 | 02 | ||||
КАРАБАЛЫКСКИЙ 110 | 2010 | 5 | 24 | 04 | ||||
КАРАБАЛЫКСКИЙ 150 | 1996 | 2,8,10 | 24 | 04 | ||||
КАРАГАНДИНСКИЙ 5 | 2000 | 8 | 43 | 04 | ||||
КАРАГАНДИНСКИЙ 6 | 2009 | 5 (*), 10 | 43 | 04 | ||||
КЕДР | 1988 | 1,13 | 99 | 04 | ||||
КОМПАКТ | 2003 | 5 | 249 | 05 | ||||
КСАНАДУ | 2011 | 3 | 292 | 04 | ||||
КУРАЛАЙ | 2011 | 3,6 | 18 | 02 | ||||
МАЛЦ | 2007 | 3 | 274 | 04 | ||||
МЕДИКУМ 85 | 1989 | 1,10,12,13 | 28,67 | 04 | ||||
ОДЕССКИЙ 100 | 1985 | 3,5,6,14 | 169 | 04 | ||||
ОМСКИЙ 87 | 1993 | 1,5,13 | 138 | 05 | ||||
ОМСКИЙ 95 | 2008 | 10 | 138 | 04 | ||||
ПРЕСТИЖ | 2009 | 3 | 284 | 04 | ||||
РИКОТЕНЗЕ 2006 | 2010 | 5 | 24 | 04 | ||||
САУЛЕ | 1991 | 3,9,14 | 18 | 03 | ||||
СЕВЕР 1 | 2001 | 3 | 18 | 04 | ||||
СЕБАСТЬЯН | 2010 | 3 | 301 | 04 | ||||
СИГНАЛ | 2007 | 5 | 47 | 04 | ||||
СИЛЬФИДА | 2006 | 3 | 240 | 04 | ||||
СКАРЛЕТТ | 2008 | 3 | 283 | 03 | ||||
СУСЫН | 2009 | 3 | 18 | 03 | ||||
СЫМБАТ | 2011 | 6,10,13 | 18 | 04 | ||||
СЫР АРУЫ | 2011 | 9 | 31,18 | 02 | ||||
ТУЛПАР | 2012 | 5 | 24 | 04 | ||||
ТУРАН-2 | 2005 | 3 | 18 | 02 | ||||
УБАГАН | 2003 | 10 | 24 | 04 | ||||
ЦЕЛИННЫЙ 30 | 1991 | 1 | 19 | 04 | ||||
ЦЕЛИННЫЙ 91 | 1996 | 1,5,12 | 19 | 04 | ||||
ЦЕЛИННЫЙ 2005 | 2010 | 5, 13 (*) | 19 | 04 | ||||
Овес яровой Avena sativa L |
||||||||
АЛАМАН | 2011 | 2,3,13 | 18 | 04 | ||||
АРМАН | 2010 | 5,12 | 19 | 04 | ||||
БАЙГЕ | 2010 | 2,9,12 | 18 | 02 | ||||
БИТИК | 1996 | 1,9,13 | 19 | 04 | ||||
ЖОРҒА | 2011 | 3,14 | 18 | 04 | ||||
ИРТЫШ 15 | 1994 | 12,13 | 138 | 04 | ||||
КАЗАХСТАНСКИЙ 70 | 1992 | 3,9,14 | 18,138,67 | 02 | зф | |||
КУЛАГЕР | 2007 | 3 | 18 | 05 | ||||
ЛЬГОВСКИЙ 82 | 1993 | 5 | 107 | 05 | ||||
МИРНЫЙ | 1981 | 7,8,13 | 107 | 04 | ||||
НИКОЛА | 2011 | 13 | 19 | 04 | ||||
ПАМЯТИ БОГАЧКОВА | 2006 | 13 | 138 | 04 | ||||
ПЕГАС | 2012 | 5 | 288 | 04 | ||||
СИНЕЛЬНИКОВСКИЙ 14 | 1973 | 1,10 | 165 | 04 | ||||
СКАКУН | 1988 | 1,3,5,10,13 | 115,144 | 04 | ||||
Кукуруза Zea mays L. |
||||||||
АГРИСТЕР | 2012 | 6 | 317 | 05 | 2л | |||
АЛАТАУ 107 ТВ | 1992 | 3,7,8 | 61,170,18 | 02 | 3л | |||
АЛТАЙ 250 МВ | 1994 | 1,3,9,12 | 18, 11 | 03 | 4л | |||
АЛТАЙ 319 | 2006 | 5 | 270,220 | 04 | 3л | |||
АЛТЫН 739 | 2006 | 3 | 270,220 | 06 | 2л | |||
АРМАН 689 | 2007 | 3 | 270,220 | 06 | 2л | |||
БИЛЬБАО | 1996 | 3 | 235 | 03 | 2л | |||
БУДАН 237 МВ | 1994 | 1,2,3,5, 7,8,9,10 |
18 | 04 | 3л | |||
БЦ 666 | 2010 | 3 | 298 | 03 | F1 | |||
БЦ 503 ПК | 2010 | 3 | 298 | 02 | F1 | |||
ДАЛА АРУЫ 446 П | 2011 | 3 | 18,67 | 05 | гп | |||
ДК 636 | 1997 | 6,14 | 226 | 06 | ||||
ДОЛАР | 2000 | 5,6 | 233 | 05 | 3л | |||
ДРАХМА | 2000 | 3 | 233 | 06 | ||||
ЕЛЕОНОРА | 2010 | 3 | 234 | 04 | 2л | |||
ЗПСК 704 | 1996 | 3,14 | 220,270 | 06 | 2л | |||
КОЙСАР 429 | 2009 | 3 | 220,270 | 05 | 2л | |||
Каз ЗП 125 | 1996 | 1,2 | 18,220 | 02 | 3л | |||
КАЗ ЗП 200 | 2009 | 1,3,10,12,13 | 220,270 | 03 | 3л | |||
КАЗ ЗП 499 | 2012 | 6 | 220,270 | 04 | 2л | |||
КАЗ ЗП 509 | 2011 | 3 | 220, 270 | 05 | 2л | |||
КАЗ ЗП 589 | 2003 | 14 | 18,220 | 05 | 3л | |||
КАЗ ЗП 629 | 2012 | 6 | 220,270 | 05 | 2л | |||
КАЗ ЗП 669 | 2003 | 3 | 18,220 | 06 | 2л | |||
КАЗ ЗП 678 | 1996 | 3,14 | 18,220 | 06 | 2л | |||
КАЗ ЗП 777 | 2011 | 6 | 220,270 | 06 | 3л | |||
КАЗ ЗП 779 | 2003 | 6 | 18,220 | 06 | 2л | |||
КАЗ НИИЗ 74 | 1975 | 3,6 | 18 | 05 | сл | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 162 МВ |
2001 | 7 | 18 | 02 | 5л | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 43 ТВ |
1974 | 3,6,14 | 18,45 | 06 | сл | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 420АСВ |
2003 | 14 | 18 | 04 | 2л | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 435 СВ |
2002 | 3 | 18 | 04 | 2л | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 587 СВ |
1989 | 3,9 | 18,31,96 | 05 | 4л | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 700 СВ |
1993 | 6,14 | 18,39 | 06 | 2л | |||
КАЗАХСТАНСКИЙ 705 СВ |
1995 | 3,6,14 | 18 | 06 | 4л | |||
ЛГ 3330 | 2011 | 3 | 317 | 04 | 2л | |||
МАТЕУС | 2008 | 1,10 | 230 | 02 | 3л | |||
МОЛДАВСКИЙ 215 МВ | 1989 | 1,2,3, 10,12,13 |
208,151 | 02 | 4л | |||
МОЛДАВСКИЙ 257 СВ | 1989 | 1,3,5,7, 10,13 |
208 | 02 | 3л | |||
МОЛДАВСКИЙ 277 МВ | 1997 | 3 | 208 | 04 | ||||
МОЛДАВСКИЙ 456 МВ | 1993 | 3 | 208 | 05 | 2л | |||
МАВЕРИК | 2004 | 3 | 267 | 06 | 2л | |||
МАРКО 419 | 2005 | 3,6 | 220,270 | 05 | 2л | |||
ОДЕССКИЙ 80 МВ | 1986 | 1,2,3,4,5,7, 10,11,12,13 |
169,156 | 03 | 6л | |||
ОМКА 130 | 2010 | 1 | 138,230 | 01 | 3л | |||
ПАЛЛАС | 1998 | 10 | 225 | 03 | ||||
ПРИЗМА | 1997 | 3,6,14 | 239 | 06 | 2л | |||
ПР-35 П-12 | 2005 | 3 | 234 | 06 | 2л | |||
ПР 39 Г12 | 2010 | 1 | 234 | 01 | 2л | |||
ПР 31 Н 27 | 2010 | 3 | 234 | 04 | 2л | |||
ПР 31 Г 98 | 2012 | 14 | 234 | 05 | 2л | |||
ПР 34 Н 43 | 2010 | 3 | 234 | 04 | 2л | |||
РОБУСТ 2182 В | 2009 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||
РОБУСТ РОБУ РЕД | 2009 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||
РОБУСТ 96566 | 2009 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||
РОБУСТ 97474 | 2011 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||
САРЫ-АРКА 150 АСВ | 1994 | 1,2,3,5, 8,10,12,13 |
18 | 02 | 4л | |||
САЙРАМ | 2002 | 14 | 250 | 04 | с | |||
СЕРВИЯ | 1998 | 14 | 228 | 06 | 2л | |||
СИБИРЯЧКА | 1994 | 5 | 90 | 02 | с | |||
СКАНДИЯ | 2001 | 10 | 234 | 03 | 3л | |||
СКИФ 619 | 2006 | 3 | 270,220 | 06 | 2л | |||
СУНКАР 779 | 2007 | 3,14 | 270,220 | 06 | 3л | |||
ТРИАНА | 2011 | 14 | 234 | 04 | 2л | |||
ТУЛПАР 539 | 2007 | 3,6,14 | 270,220 | 05 | 2л | |||
ТУРГАЙСКАЯ 5/87 | 1993 | 1,2,3,10 | 18,42 | 02 | гп | |||
ТУРАН 150 СВ | 2008 | 7 | 18,40 | 02 | 2л | |||
ТУРАН 170 СВ | 2009 | 10 | 18,40 | 02 | 2л | |||
ТУРАН 480 СВ | 2008 | 3,6,14 | 18 | 04 | 3л | |||
ТУРАН 559 СВ | 2004 | 9 | 18 | 05 | 4л | |||
ТУРАН 680 СВ | 2005 | 14 | 18 | 06 | 2л | |||
ФРАССИНО | 2003 | 3 | 233 | 06 | ||||
ХУАНИТА | 2011 | 14 | 234 | 04 | 2л | |||
ЦЕЛИННЫЙ 160 СВ | 1993 | 1,3,7,8, 10,13 |
18 | 02 | 4л | |||
ЦЕЦИЛИЯ | 2001 | 3 | 234 | 06 | ||||
ЭСЛИЯ | 2002 | 10 | 234 | 02 | 3л | |||
Сорго зерновое Sorghum bicolor (L.) Moench |
||||||||
ВИКТОРИЯ 4 | 2009 | 3 | 18 | 05 | ||||
КАМЫШИНСКОЕ 75 | 1989 | 7 | 111 | 02 | ||||
МОЛДАВСКИЙ 40 | 1988 | 3 | 208 | 03 | F1 | |||
ПИЩЕВОЕ 7 | 2010 | 2 | 18 | 02 | ||||
СТАВРОПОЛЬСКОЕ 63 | 1992 | 5 | 139 | 04 | ||||
КрупяныеПросо |
||||||||
АРУЖАН | 2007 | 1,5 | 8 | 02 | ||||
ОМСКОЕ 11 | 1994 | 13 | 138 | 04 | ||||
ПАВЛОДАРСКОЕ | 2011 | 1,12,13 | 30 | 04 | ||||
САРАТОВСКОЕ 3 | 1981 | 5,7,8,10 | 114 | 04 | ||||
САРАТОВСКОЕ 6 | 1985 | 1,2,3,6,9, 12,13,14 |
114 | 04 | ||||
САРАТОВСКОЕ 10 | 2006 | 7 | 114 | 04 | ||||
СТАРТ | 1981 | 2 | 114 | 04 | ||||
УРАЛЬСКОЕ 109 | 1981 | 7 | 40 | 05 | ||||
ШОРТАНДИНСКОЕ 7 | 1994 | 1 | 19 | 04 | ||||
ШОРТАНДИНСКОЕ 10 | 2009 | 1,8,13 | 19 | 04 | ||||
ШОРТАНДИНСКОЕ 11 | 2011 | 1,13 | 19 | 04 | ||||
ЯРКОЕ 3 | 2009 | 2 | 4 | 04 | ||||
ЯРКОЕ 5 | 2012 | 2,3,8,10 | 4 | 04 | ||||
ПАМЯТИ БЕРСИЕВА | 2009 | 2,10,12 | 4 | 02 | ||||
Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
||||||||
БОГАТЫРЬ | 1949 | 1,3,5,8, 10,12,13 |
122 | 04 | ||||
КРУПИНКА | 1992 | 5,6 | 171 | 04 |
Наименование |
Год |
Области |
Номер |
Признаки |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
СУМЧАНКА | 1985 | 2,3,5,7, 8,10,12, 13 |
171 | 02 | ||||
ШОРТАНДИНСКАЯ КРУПНОЗЕРНАЯ |
1994 | 1,5,13 | 19,141 | 04 | ||||
ШОРТАНДИНСКАЯ 2 | 2004 | 1,5,12 | 19 | 04 | ||||
Рис Oryza sativa L. |
||||||||
АВАНГАРД | 1985 | 9,14 | 196 | 04 | ||||
АЛТЫНАЙ | 1999 | 3 | 16 | 04 | ||||
АНАИТ | 2012 | 9 | 68 | 02 | ||||
АРАЛ 202 | 2006 | 3,9 | 31 | 04 | ||||
